
Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị trây ỳ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động ở Phú Thọ. Ảnh: Tô Công
Bảo hiểm xã hội Phú Thọ cho biết, danh sách đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN khối trực thu tính đến hết ngày 16.6.2026 như sau:
| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (VNĐ) | Ghi chú (Số tháng chậm đóng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị | Thuỵ Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 4.446.138.511 | 152 |
| 2 | Công ty cổ phần Việt Vương | Lô số 2 - Khu CN Thụy Vân - Việt trì - Phú Thọ | 142 | 2.812.816.150 | 12 |
| 3 | Trường Trung cấp kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng. | Nông Trang - Việt trì - Phú thọ | 0 | 1.608.155.249 | 17 |
| 4 | Công ty Cổ phần khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh | Khu CN Thuỵ Vân, Việt trì, Phú thọ | 0 | 700.076.939 | 146 |
| 5 | Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ | Lô số 7, KCN Thụy Vân - xã Thụy Vân - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ | 218 | 557.901.539 | 2 |
| 6 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Loan Tú | Tổ 33, khu Trung Phương - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 516.094.809 | 139 |
| 7 | Công ty TNHH Luyện kim Trung Hải | Tổ 1, khu 1 Đồng Gia - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 406.589.055 | 77 |
| 8 | Công ty Cổ phần Dược Vĩnh Phú | Khu nhà vườn đồi ông vang Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 48 | 402.540.792 | 6 |
| 9 | Công ty TNHH một thành viên Bình Thủy | Tổ 4a, khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 0 | 387.929.661 | 71 |
| 10 | Công ty TNHH Xây dựng Mai Huy Hoàng | Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 12 | 348.564.119 | 18 |
| 11 | Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Khoáng sản Tây Bắc | SN 03, khu 1 - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 336.786.299 | 87 |
| 12 | Công ty Cổ phần Phú Thanh | Gia Cẩm - Việt trì - Phú Thọ | 0 | 253.397.619 | 154 |
| 13 | Công ty cổ phần Quốc tế SIMBA | Tổ 11A, Long Châu Sa - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 226.146.375 | 117 |
| 14 | Công ty TNHH Trọng Hiếu Phú Thọ | Số nhà 2889, đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ | 16 | 225.643.124 | 9 |
| 15 | Công ty TNHH Bảo Chinh Phú Thọ | Tổ 12 - Phố Đoàn Kết - Bạch Hạc - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 212.313.154 | 55 |
| 16 | Công ty TNHH xây dựng và vận tải CS | Khu tái định cư Thụy Vân - Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 196.759.269 | 61 |
| 17 | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lê Nhật | Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 178.278.545 | 88 |
| 18 | Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Cảng Miền Bắc | Tổ 28 Phố Hồng Hà 2 Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ | 10 | 174.361.918 | 88 |
| 19 | Công ty TNHH Một Thành Viên Huyền Lĩnh | Khu 10, Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 77 | 173.308.448 | 2 |
| 20 | Công ty Cổ phần Xây dựng Ecocons | Số nhà 57, tổ 1, khu 10, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 88 | 154.224.247 | 1 |
| 21 | Công ty TNHH tư vấn Doanh nghiệp An Bình | Số 201, nhà B8 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 150.014.370 | 88 |
| 22 | Công ty TNHH Woong Jin | KCN Thuỵ Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 143.628.196 | 11 |
| 23 | Doanh nghiệp tư nhân Minh Tùng | Nông Trang - Việt trì - Phú Thọ | 0 | 143.337.391 | 110 |
| 24 | Công ty TNHH Dịch vụ Hùng Vương PT | SN 181, đường Minh Lang, phố Mai Sơn - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ | 2 | 141.291.244 | 38 |
| 25 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tuấn Hùng | Số 2014, đường Hùng Vương - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 135.116.808 | 120 |
| 26 | Công ty cổ phần xây dựng Trường Sơn - LDP | Khu Lê Quý Đôn - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 4 | 132.660.605 | 17 |
| 27 | Công ty cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Lâm Thắng | Minh Phương - Việt trì - Phú Thọ | 0 | 131.746.560 | 104 |
| 28 | Công ty TNHH Thương mại tổng hợp STCVINA | Tổ 20, khu 2 - Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 131.055.036 | 121 |
| 29 | Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đầu Tư và Xây Dựng Việt Hùng | Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 129.578.317 | 112 |
| 30 | Công ty TNHH - DV Toàn Phát | Tổ 26, khu10 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 2 | 128.793.205 | 41 |
| 31 | Công ty Cổ phần khoáng sản Khánh Dư | Ngõ 100, phố Đông Sơn, Tổ 3, Khu 1, Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ | 0 | 127.893.180 | 57 |
| 32 | Trung tâm Thủy lợi miền núi phía bắc | Số 1512 ĐL Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 2 | 127.869.724 | 20 |
| 33 | Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Long | Băng 1, đường Nguyễn Du - Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 125.454.990 | 67 |
| 34 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Hoàng | Tầng 2, SN 1803 đường Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 123.919.356 | 60 |
| 35 | Hội Đông Y Tỉnh Phú Thọ | Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 122.508.156 | 26 |
| 36 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Việt Quỳnh | Tổ 5, khu Bảo Đà, Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 120.359.949 | 110 |
| 37 | Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tâm Đức | SN 534 đường Nguyễn Tất Thành - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 119.948.138 | 31 |
| 38 | Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hải Minh | Khu 7, Thanh Đình - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 119.081.721 | 93 |
| 39 | Công ty TNHH thương mại XNK Anh Minh | Số nhà 37, tổ 91, khu 8 - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 118.381.175 | 90 |
| 40 | Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Khánh | Khu 3, Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 115.573.341 | 103 |
| 41 | Công ty TNHH Cường Hà Việt Trì | Tổ 13, khu Liên Minh - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 109.034.863 | 113 |
| 42 | Công ty TNHH may và XK Phú Thịnh | Khu Phú Thịnh - Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 23 | 105.193.219 | 3 |
| 43 | Công ty cổ phần thương mại Thuận Điền | Tổ 51 - khu Trung Phương - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 104.627.700 | 62 |
| 44 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Hà Phú Thọ | SN03, lô 17 - khu đô thị Minh Phương - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 3 | 104.137.786 | 20 |
| 45 | Văn phòng đại diện Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC tại Phú Thọ | Đội 7, khu Nỗ Lực - Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 16 | 103.409.931 | 4 |
| 46 | Công ty cổ phần xây dựng 36 Phú Thọ | Khu 4 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 103.403.448 | 114 |
| 47 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phước Khoa | Tổ 33, khu 7 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 103.298.425 | 114 |
| 48 | Công ty TNHH KS Anh Tú | Khu 1 - Phượng Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 102.087.533 | 118 |
| 49 | Công ty TNHH Total - Việt Nam - Nhà máy ắc quy xe điện phòng nổ | Khu 5 - Chu Hóa - Việt Trì - Phú Thọ | 7 | 99.048.629 | 10 |
| 50 | Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Duy Bảo | Khu 9, đường Nguyễn Du kéo dài - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 97.286.102 | 11 |
| 51 | Công ty TNHH cơ khí mỹ nghệ Gia Khánh | Tổ 52, khu 5, đường Nguyễn Du - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 96.622.238 | 60 |
| 52 | Công ty TNHH vật tư y tế Phú Thọ | Khu Liên Phương - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 94.566.884 | 77 |
| 53 | Công ty TNHH đầu tư phát triển và thương mại Việt Hưng | Số nhà 13, Khu Trầm Thu, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 9 | 90.627.242 | 7 |
| 54 | Công ty TNHH Xây Dựng Hiền Lương | Số 19, B45 Khu đô thị Minh Phương, Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 83.786.553 | 26 |
| 55 | Công ty cổ phần tư vấn Đầu Tư và Xây Dựng á Châu | Vân cơ - Việt trì - Phú thọ | 11 | 83.045.438 | 5 |
| 56 | Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên xã Thanh Đình | Thanh Đình - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 82.271.369 | 105 |
| 57 | Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Avestar land | Số 1522, đường Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 82.213.480 | 38 |
| 58 | Công ty TNHH ngoại ngữ Minh Tuấn | Khu 1 - Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ | 15 | 80.464.366 | 4 |
| 59 | Chi nhánh Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty Cổ phần tại Phú Thọ | Số 1, đường Nguyễn Tất Thành - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 80.446.641 | 44 |
| 60 | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm | SN 36, tổ 58A, khu 6C - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 76.279.524 | 107 |
| 61 | Công ty TNHH xây lắp điện nước Phương Đông | Tổ 19 - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 71.266.926 | 97 |
| 62 | Công ty TNHH giải pháp công nghệ Vạn Phát | Số 185, đường Minh Lang - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 67.217.016 | 41 |
| 63 | Công ty TNHH Thương mại Dũng Thịnh CERAMIC | Tổ 16A, khu 2A - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 64.210.079 | 118 |
| 64 | Công ty TNHH 1 TV Thương Mại Ngọc Tuấn | Số 139 - Mai Sơn II - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ | 8 | 64.043.394 | 5 |
| 65 | Công ty TNHH Thương mại Hào Hiệp | Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 3 | 63.854.692 | 14 |
| 66 | Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Homeideas | Số nhà 26 ngõ 61 phố Hàm Nghi, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 2 | 61.068.202 | 25 |
| 67 | Công ty TNHH cửa Trà My | Tổ 46, khu Liên Phương - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 4 | 60.896.076 | 11 |
| 68 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Phát PC | Khu đô thị Hòa Phong kéo dài - Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 60.625.150 | 66 |
| 69 | Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Minh Đức | Số 2151, đường Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 60.616.439 | 41 |
| 70 | Công ty TNHH 1 Thành viên In thêu & Thương Mại Vân Hải Thịnh | Nông trang - Việt Trì - Phú Thọ | 6 | 60.159.178 | 7 |
| 71 | Công ty cổ phần Tư vấn Xuất khẩu Lao động và Du lịch Thế giới | Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 59.281.143 | 138 |
| 72 | Công ty cổ phần xây dựng DAP | Số 1378, ĐL Hùng Vương - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ | 4 | 59.016.429 | 10 |
| 73 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thuận Phát | Tổ 9, phố Tân Thành - Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 58.990.738 | 67 |
| 74 | Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Thiên Hà | Số 64 đường Vũ Duệ, tổ 63 khu 6b, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 3 | 57.950.925 | 10 |
| 75 | Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Ân Dung | Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 57.091.275 | 101 |
| 76 | Công ty TNHH quảng cáo nội thất công trình FT | Số 1946, đại lộ Hùng Vương - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 56.325.874 | 83 |
| 77 | Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Long Phú Thọ | Khu 3, thôn Nỗ Lực - Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 5 | 53.019.865 | 8 |
| 78 | Công ty TNHH thương mại Hồng Phúc Phú Thọ | SN 63 tổ 37 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 51.160.247 | 21 |
| 79 | Công ty cổ phần Đào tạo Ames - Chi nhánh Phú Thọ | 24 Lê Quý Đôn - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 50.304.511 | 32 |
| 80 | Công ty TNHH Nam Phát 689 Phú Thọ | Tổ 8, khu Liên Minh, phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ | 2 | 44.582.246 | 10 |
| 81 | Công ty Cổ phần Dương Ân | Số nhà 138, đường Hai Bà Trưng, tổ 26b, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 0 | 38.307.183 | 16 |
| 82 | Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình Thành Phố | Phố Long Châu Sa - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 38.170.479 | 36 |
| 83 | Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ điện tử điện lạnh Thạch Phương | SN 231, tổ 40, khu 9 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 37.963.009 | 86 |
| 84 | Công ty cổ phần thẩm mỹ viện Như Quỳnh | Số 55, phố Lê Quý Đôn, khu 8 - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 36.757.021 | 31 |
| 85 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tuấn Quỳnh Long | Số 06, đường Đại Nải - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 36.137.487 | 98 |
| 86 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Human | Tổ 4, khu 1A - Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 34.807.009 | 62 |
| 87 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Anh Phú Thọ | SN 116 đường Trần Nguyên Hãn - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 34.757.688 | 23 |
| 88 | Công ty TNHH Tài nguyên xanh COF | SN 16, tổ 58C, khu 6C - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 34.721.619 | 82 |
| 89 | Công ty Đấu giá hợp danh Quang Chung | Ngõ 176, Nguyễn Thái Học - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 34.541.081 | 47 |
| 90 | Công ty TNHH xây dựng Phương Linh Phú Thọ | SN29, tổ 2, khu Minh Tân - Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 33.077.537 | 28 |
| 91 | Công ty TNHH thương mại Nam Cường | Số 9 Đường Lê Đồng,Phường Vân Cơ - TP.Việt Trì - Phú Thọ | 2 | 32.812.195 | 6 |
| 92 | Công ty cổ phần đào tạo và phát triển tài năng Việt | Số nhà 490, tổ 16A, khu 22 - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 32.794.167 | 70 |
| 93 | Công ty cổ phần kiến trúc và phát triển hạ tầng ADC | Phố Mai Sơn I - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ | 4 | 32.586.311 | 5 |
| 94 | Công ty TNHH xây dựng thương mại Phú Thịnh | Tổ 80, khu 7 - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 32.153.730 | 109 |
| 95 | Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bình An Phát | Tổ 29, phố Hồng Hà 2 - Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 30.857.236 | 67 |
| 96 | Công ty cổ phần quốc tế dinh dưỡng QDT | Khu 3 - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 30.644.601 | 50 |
| 97 | Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông và Giải pháp Speedtech Việt Nam | Tầng 2 trung tâm thương mại Happyland Plaza, số 1606a, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 2 | 30.298.850 | 9 |
| 98 | Công ty TNHH Hoàng Bắc | Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 29.583.777 | 114 |
| 99 | Công ty TNHH PSJ Trading Vina | Ngõ 96, phố Cao Sơn, khu đô thị Minh Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 0 | 29.425.006 | 12 |
| 100 | Công ty TNHH Thương mại và vận tải HT Việt Nam | SN 92 phố Giấy Nến - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 2 | 28.532.949 | 5 |
| 101 | Cán bộ không chuyên trách xã Sông Lô | (Trống) | 0 | 27.899.856 | 11 |
| 102 | Công ty Cổ phần Vạn An Phú Thọ | Số nhà 36A, tổ 21A, khu Phan Chu Trinh, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 1 | 27.828.339 | 10 |
| 103 | Công ty TNHH STEELTEC | Số 15/71, phố Lê Quý Đôn - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 25.298.531 | 88 |
| 104 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phucbon Pro Mask | Tổ 4, khu Đoàn Kết - Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 24.673.642 | 32 |
| 105 | Công ty TNHH điện tử Hoàng Gia Phú Thọ | Lô B2, KCN Thụy Vân - Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 24.094.182 | 80 |
| 106 | Doanh nghiệp tư nhân Hồng Trà Việt Trì | Tổ 55, khu Hợp Phương - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 23.639.057 | 13 |
| 107 | Công ty TNHH xây dựng Quang Minh Phú Thọ | SN 50, tổ 35B, khu 16 - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 23.614.359 | 12 |
| 108 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Dsmart | Tổ 60, khu đô thị Minh Phương - Minh Phương - Việt Trì - Phú Thọ | 4 | 23.165.606 | 4 |
| 109 | Công ty TNHH TG Vina | Tổ 2, Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ | 0 | 23.071.843 | 51 |
| 110 | Công ty TNHH Trường Thọ Invest | SN53, tổ 11B, khu Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 1 | 23.036.836 | 8 |
| 111 | Công ty TNHH Thương mại Nhất Tâm Phú Thọ | Tổ 31 khu Trung Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 1 | 23.021.464 | 9 |
| 112 | Công ty TNHH thương mại và phát triển Trường An | SN12, khu 5 (khu Thanh Xuân) - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ | 6 | 21.785.313 | 2 |
| 113 | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng An Giang | Khu 2, Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ | 4 | 20.433.042 | 3 |
| 114 | Công ty TNHH cơ khí và thương mại Tân Đăng | SN 25, tổ 42, Tiên Sơn - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ | 2 | 18.278.834 | 3 |
| 115 | Công ty TNHH vận tải Sơn Thịnh | Tổ 8, khu 5, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 3 | 15.800.896 | 2 |
| 116 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận Tú | SN 738, tổ 19, khu 7 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ | 4 | 13.688.414 | 3 |
| 117 | Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hóa chất Minh Châu | Tổ 3, khu Vân Cơ, phường Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 2 | 10.795.216 | 4 |
| 118 | Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ tương lai Việt | Số nhà 1430 phố Minh Hà 2, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 1 | 7.566.349 | 6 |

