Tại thời điểm khảo sát lúc 14h ngày 20/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC đang niêm yết ở mức 82,7-85,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng so với thời điểm giao dịch buổi sáng ngày 20/11. Giá vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch mua vào 82,7 triệu đồng/lượng, bán ra 84,9 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng DOJI, Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng. Thương hiệu này giá niêm yết vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 84,5-85,5 triệu đồng/lượng.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,5-85,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,2-85,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 82,9-85 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng chiều nay ngày 20/11/2024. Ảnh minh họa |
1. DOJI - Cập nhật: 20/11/2024 10:13 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,700 ▲700K | 85,700 ▲700K |
AVPL/SJC HCM | 82,700 ▲700K | 85,700 ▲700K |
AVPL/SJC ĐN | 82,700 ▲700K | 85,700 ▲700K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,400 ▲700K | 84,700 ▲700K |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,300 ▲800K | 84,600 ▲700K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,700 ▲700K | 85,700 ▲700K |
2. PNJ - Cập nhật: 20/11/2024 13:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.300 ▲700K | 85.400 ▲600K |
TPHCM - SJC | 82.700 ▲700K | 85.700 ▲700K |
Hà Nội - PNJ | 84.300 ▲700K | 85.400 ▲600K |
Hà Nội - SJC | 82.700 ▲700K | 85.700 ▲700K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.300 ▲700K | 85.400 ▲600K |
Đà Nẵng - SJC | 82.700 ▲700K | 85.700 ▲700K |
Miền Tây - PNJ | 84.300 ▲700K | 85.400 ▲600K |
Miền Tây - SJC | 82.700 ▲700K | 85.700 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.300 ▲700K | 85.400 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.700 ▲700K | 85.700 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.300 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.700 ▲700K | 85.700 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.300 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.200 ▲700K | 85.000 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.120 ▲700K | 84.920 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.250 ▲690K | 84.250 ▲690K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.460 ▲640K | 77.960 ▲640K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.500 ▲520K | 63.900 ▲520K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.550 ▲480K | 57.950 ▲480K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.000 ▲450K | 55.400 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.600 ▲430K | 52.000 ▲430K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.480 ▲410K | 49.880 ▲410K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.110 ▲290K | 35.510 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.630 ▲270K | 32.030 ▲270K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.800 ▲230K | 28.200 ▲230K |
3. AJC - Cập nhật: 20/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,320 ▲30K | 8,530 ▲60K |
Trang sức 99.9 | 8,310 ▲30K | 8,520 ▲60K |
NL 99.99 | 8,360 ▲30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,310 ▲30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,410 ▲30K | 8,540 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,410 ▲30K | 8,540 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,410 ▲30K | 8,540 ▲60K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,300 ▲50K | 8,570 ▲70K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,300 ▲50K | 8,570 ▲70K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,300 ▲50K | 8,570 ▲70K |
Giá vàng thế giới hôm nay tăng giá do căng thẳng Nga và Ukraine lên cao. Bên cạnh đó, các nhà phân tích dự báo nhu cầu tích trữ vàng của các ngân hàng Trung ương vẫn duy trì ổn định trong tương lai gần.
Mới đây, các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng Goldman Sachs đã nhắc lại quan điểm rằng, giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025. Họ cho biết, mặc dù hoạt động mua vàng của các ngân hàng Trung ương đã chậm lại trong quý 3 nhưng nhu cầu bổ sung kim loại vào kho tích trữ vẫn sẽ ổn định trong tương lai gần khi các quốc gia tiếp tục thực hiện đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm dần sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh.
Goldman Sachs cũng lưu ý rằng khoản nợ ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ cũng có thể là nguyên nhân thúc đẩy nhiều ngân hàng Trung ương tăng lượng vàng nắm giữ trong thời gian tới.
Về trung và dài hạn, giá vàng còn tiếp tục được hỗ trợ bởi chu kỳ nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).