Tại thời điểm khảo sát lúc 10h ngày 28/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đều đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC tại mức 82,8 - 85,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với phiên liền trước.
Giá vàng Mi Hồng cũng giảm giá mua và bán vàng miếng ở mức 200.000 đồng, hiện giao dịch quanh vùng 84,3 - 85,3 triệu đồng/lượng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC chủ yếu ghi nhận biến động giảm trong gần 3 ngày qua. Kể từ phiên giao dịch sáng 26/11 tới nay, mặt hàng này đã mất tới gần 1,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng gần 2%.
Giá vàng nhẫn hôm nay ngày 28/11/2024. Ảnh minh họa |
Về phía vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng giảm mạnh giá giao dịch trong phiên sáng nay. Hiện SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 82,5 - 84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng ở chiều mua và bán so với chốt phiên liền trước.
Các doanh nghiệp vàng bạc lớn khác cũng phổ biến giảm 100.000-200.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn trơn của PNJ hiện giao dịch ở mức 83,3 - 84,3 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 82,58 - 84,58 triệu/lượng và vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng ở mức 83,3 - 84,5 triệu đồng.
Riêng nhẫn tròn của Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở 82,5 - 84,6 triệu/lượng, tương ứng mức giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và 400.000 đồng ở chiều bán ra, cũng là mức giảm mạnh nhất trên thị trường ghi nhận được vào sáng nay.
Tính trong 3 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận mức giảm mạnh tới hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 28/11/2024 11:03 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,800 ▼200K | 85,300 ▼200K |
AVPL/SJC HCM | 82,800 ▼200K | 85,300 ▼200K |
AVPL/SJC ĐN | 82,800 ▼200K | 85,300 ▼200K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,200 ▼600K | 83,700 ▼400K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,100 ▼600K | 83,600 ▼400K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,800 ▼200K | 85,300 ▼200K |
2. PNJ - Cập nhật: 28/11/2024 11:46 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
TPHCM - SJC | 82.800 ▼200K | 85.300 ▼200K |
Hà Nội - PNJ | 83.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Hà Nội - SJC | 82.800 ▼200K | 85.300 ▼200K |
Đà Nẵng - PNJ | 83.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Đà Nẵng - SJC | 82.800 ▼200K | 85.300 ▼200K |
Miền Tây - PNJ | 83.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Miền Tây - SJC | 82.800 ▼200K | 85.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.800 ▼200K | 85.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.800 ▼200K | 85.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.200 ▼200K | 84.000 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.120 ▼200K | 83.920 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.260 ▼200K | 83.260 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.540 ▼190K | 77.040 ▼190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.750 ▼150K | 63.150 ▼150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.870 ▼140K | 57.270 ▼140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.350 ▼130K | 54.750 ▼130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.990 ▼120K | 51.390 ▼120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.890 ▼120K | 49.290 ▼120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.690 ▼90K | 35.090 ▼90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.250 ▼80K | 31.650 ▼80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.470 ▼70K | 27.870 ▼70K |
3. AJC - Cập nhật: 28/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,160 ▼60K | 8,470 ▼10K |
Trang sức 99.9 | 8,150 ▼60K | 8,460 ▼10K |
NL 99.99 | 8,180 ▼60K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bìn | 8,150 ▼60K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,250 ▼60K | 8,480 ▼10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,250 ▼60K | 8,480 ▼10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,250 ▼60K | 8,480 ▼10K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,280 ▼20K | 8,530 ▼20K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,280 ▼20K | 8,530 ▼20K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,280 ▼20K | 8,530 ▼20K |
Hiện, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.637 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 81,1 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí. Hiện tại, giá vàng SJC cao hơn thế giới khoảng 4,4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 24.295 đồng/USD.
Giá USD tại các ngân hàng thương mại quanh mức ở mức 25.170 - 25.509 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD ở quanh mức 25.650 - 25.750 đồng/USD.